【DrMall 優惠套餐】懿柏醫療及物理治療中心 | 基本健康管理計劃
計劃除了包含血脂測驗,肝功能檢測,基本的痛風及糖尿測試,
適合不同年紀的人士
重點檢查項目:
痛風,糖尿,貧血測試
測試項目 | 基本健康管理計劃 | 基本健康管理計劃 套餐 I | 基本健康管理計劃 套餐 II | |
Anaemia | 貧血檢測 | |||
Complete Blood Count (CBC) | 全血計數 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Erythrocytes Sedimentation Rate ( ESR ) | 紅血球沉降率 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Iron | 鐵 | - | - | - |
Lipids ( Coronary Risks ) | 血脂檢測 ( 冠心病風險 ) | |||
Cholesterol – Total | 總膽固醇 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cholesterol – HDL | 高密度膽固醇 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cholesterol – LDL ( Direct ) | 低密度膽固醇 ( 直接量度 ) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Triglycerides | 三酸甘油脂 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
VLDL | 極低密度脂蛋白 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Total / HDL Cholesterol Ratio | 總 / 高密度膽固醇比率 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Liver Function | 肝功能檢測 | |||
Alkaline Phosphate | 鹼性磷酸酵素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Total Protein | 總蛋白 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bilirubin, Total | 總膽紅素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bilirubin, Direct | 直接膽紅素 | - | - | - |
AST/ SGOT | 谷草轉氨酵素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ALT/ SGPT | 谷丙轉氨酵素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Albumin | 白蛋白 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Globulin | 球蛋白 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
A/G Ratio | 白蛋白及球蛋白比率 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gamma GT | 丙種谷氨轉移酵素 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Renal Function | 腎功能檢測 | |||
Urea | 尿素 | - | - | - |
Creatinine | 肌酸酐 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sodium | 鈉離子 | - | - | - |
Potassium | 鉀離子 | - | - | - |
Chloride | 氯化物 | - | - | - |
eGFR | 腎絲球過濾速率 | - | - | - |
Gout | 痛風檢測 | |||
Uric Acid | 尿酸 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Diabetes | 糖尿檢測 | |||
Fasting Glucose | 空腹血糖 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HbA1C | 糖化血色素 | - | - | - |
Thyroid Function | 甲狀腺功能檢測 | |||
Free Thyroxine (FT4) | 游離甲狀腺素激素 | - | - | - |
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | 促甲狀腺激素 | - | - | - |
Arthritis | 類風濕檢測 | |||
Rheumatoid Factor (Quantitative) | 類風濕性關節炎因子(定量) | - | - | - |
C-Reactive Protein (US) (Quantitative) | 丙種反應蛋白(超敏感)v(定量) | - | - | - |
Hepatitis Screening | 肝炎檢測 | |||
Hepatitis A Virus Antibody (HAV Ab IgG) | 總甲型肝炎抗體 | - | - | - |
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) | 乙型肝炎表面抗原 | - | - | - |
Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb) | 乙型肝炎表面抗體 | - | - | - |
Bone Metabolism | 骨質代謝檢測 | |||
Calcium | 鈣 | - | - | - |
Phosphate Inorganic | 磷 | - | - | - |
Serology | 血清學 | |||
VDRL | 梅毒血清測試 | - | - | - |
Cancer Markers | 癌症指標 | |||
Alpha-Fetoprotien (AFP-Liver) | 甲種胚蛋白 (肝癌指標) | - | - | - |
Carcinoembryonic Antigen (CEA-Colorectal) | 癌胚抗原 (腸 ) | - | - | - |
Epstein-Barr Virus EA-IgA (NPC) | 艾巴氏病毒抗體 (鼻咽癌) | - | - | - |
Cancer Antigen 19.9 (Pancreas) | 癌症指標19.9 (胰臟) | - | - | - |
Cancer Antigen 15.3 (Breast) - Female | 癌症指標15.3 (乳房) - 女士 | - | - | - |
Cancer Antigen 125 (Ovary) - Female | 癌症指標125 (子宮) - 女士 | - | - | - |
Prostatic Specific Antigen, Total (PSA) - Male | 總前列腺癌抗原 - 男士 | - | - | - |
Urinalysis | 尿液檢測 | |||
Urinalysis/ Urine Routine | 尿液常規檢查 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Microalbumin | 微白蛋白 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Stool Analysis | 大便檢查 | |||
Stool Routine | 大便常規檢查 | - | - | - |
Occult Blood | 大便隱血檢查 | - | - | - |
BMI | 身高體重量度 | - | ✔️ | ✔️ |
CXR | 肺部X光 | - | ✔️ | ✔️ |
ECG | 心電圖 | - | ✔️ | - |
KUB | 泌尿系統X光 | - | - | ✔️ |
Charges in HK $ | 費用 | 1,000 | 1,700 | 1,700 |
#身體檢查 #身體檢查套餐 #身體檢查優惠 #身體檢查香港 #body Check #body check up
************************************************
關於懿柏醫療及物理治療中心:
懿柏醫療中心有專科醫生駐場,全天候提供專業服務。多年豐富經驗的醫護團隊跟進配合,為客戶提供治療前諮詢,治療後護理跟進,及定期複診服務。
服務地點: 尖沙咀中間道15號H Zentre 1樓 Unit 110
聯絡電話: 2116 5451